DIN Standard Sealed
PRODUCT CATEGORIES
Main Menu
| No. | type | Reserved | Dimensions(MM) | Voltage | Nominal | CCA(A) | Terminal | Terminal | Weight | Weight |
| CAPACITY | L*W*H*T.H | (V) | Capacity | Layout | Type | (KG) | (KG) | |||
| (AH) | Dry | Wet | ||||||||
| UP144 | 53520MF | 55 | 196X128X221 | 12 | 35 | 150 | 0 | B | 10.8 | 10.8 |
| UP145 | 53522MF | 55 | 196X128X221 | 12 | 35 | 150 | 1 | B | 10.8 | 10.8 |
| UP146 | 53528MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 1-B3 | A | 11 | 11 |
| UP147 | 53646MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 0-B4 | A | 11 | 11 |
| UP148 | 53654MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 36 | 175 | 0-B3 | A | 11 | 11 |
| UP149 | 54317MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 43 | 200 | 0-B3 | E | 12.6 | 12.6 |
| UP150 | 54324MF | 60 | 210X175X175 | 12 | 43 | 195 | 0-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UP151 | 54459MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UP152 | 54464MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UP153 | 54465MF | 70 | 210X175X175 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UP154 | 54466MF | 70 | 210X175X175 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | A | 12.6 | 12.6 |
| UP155 | 54469MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 220 | 0-B4 | A | 12.6 | 12.6 |
| UP156 | 54519MF | 75 | 210X175X175 | 12 | 45 | 220 | 0-B4 | A | 12.6 | 12.6 |
| UP157 | 54523MF | 65 | 245X128X220 | 12 | 45 | 190 | 0 | A | 12.4 | 12.4 |
| UP158 | 54524MF | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 1 | A | 12.4 | 12.4 |
| UP159 | 54551MF | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 1 | B | 12.4 | 12.4 |
| UP160 | 54584MF | 65 | 237X128X220 | 12 | 45 | 190 | 0 | B | 12.4 | 12.4 |
| UP161 | 54583MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 44 | 220 | 0-B3 | A | 13.6 | 13.6 |
| UP162 | 54612MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | A | 13.6 | 13.6 |
| UP163 | 54827MF | 70 | 210X175X190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | E | 13.6 | 13.6 |
| UP164 | 55066MF | 80 | 210X175X190 | 12 | 50 | 200 | 0-B3 | A | 13.6 | 13.6 |
| UP165 | 55040MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 265 | 0-B3 | A | 14.5 | 14.5 |
| UP166 | 55044MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 265 | 0-B4 | A | 14.5 | 14.5 |
| UP167 | 55054MF | 80 | 210X175X190 | 12 | 50 | 220 | 0-B4 | A | 13.6 | 13.6 |
| UP168 | 55055MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | A | 14.5 | 14.5 |
| UP169 | 55056MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | A | 14.5 | 14.5 |
| UP170 | 55057MF | 80 | 245X175X175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | E | 14.5 | 14.5 |
| UP171 | 55415MF | 85 | 287X175X175 | 12 | 54 | 265 | 0-B4 | A | 14.5 | 14.5 |
| UP172 | 55427MF | 75 | 245X175X175 | 12 | 54 | 300 | 0-B3 | E | 14.5 | 14.5 |
| UP173 | 55423MF | 75 | 245X175X175 | 12 | 54 | 300 | 0-B4 | E | 14.5 | 14.5 |
| UP174 | 55530MF | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 225 | 0-B3 | A | 15.2 | 15.2 |
| UP175 | 55559MF | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 225 | 0-B4 | A | 15.2 | 15.2 |
| UP176 | 555564MF | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | A | 15.2 | 15.2 |
| UP177 | 55565MF | 85 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 1-B3 | A | 15.2 | 15.2 |
| UP178 | 55573MF | 90 | 245X175X190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | A | 15.2 | 15.2 |
| UP179 | 55811MF | 90 | 245X175X175 | 12 | 58 | 360 | 0-B3 | E | 15.5 | 15.5 |
| UP180 | 56077MF | 100 | 245X175X175 | 12 | 60 | 360 | 0-B3 | A | 15.5 | 15.5 |
| UP181 | 56091MF | 100 | 245X175X175 | 12 | 60 | 360 | 0-B3 | E | 15.5 | 15.5 |
| UP182 | 56048MF | 94 | 260X172X225 | 12 | 60 | 170 | 0 | A | 18.2 | 18.2 |
| UP183 | 56049MF | 94 | 260X172X225 | 12 | 60 | 170 | 1 | A | 18.2 | 18.2 |
| UP184 | 56068MF | 90 | 237X128X220 | 12 | 60 | 170 | 0 | A | 17.8 | 17.8 |
| UP185 | 56069MF | 90 | 237X128X220 | 12 | 60 | 170 | 1 | A | 17.8 | 17.8 |
| UP186 | 56073MF | 90 | 245X175X190 | 12 | 60 | 360 | 0-B4 | A | 15.8 | 15.8 |
| UP187 | 56111MF | 100 | 245X175X190 | 12 | 61 | 330 | 0-B4 | A | 15.8 | 15.8 |
| UP188 | 56219MF | 100 | 245X175X190 | 12 | 62 | 280 | 0-B3 | A | 15.8 | 15.8 |
| UP189 | 56221MF | 100 | 245X175X190 | 12 | 62 | 280 | 1-B3 | A | 15.8 | 15.8 |
| UP190 | 57024MF | 113 | 260X172X225 | 12 | 70 | 315 | 0 | A | 15.8 | 21.2 |
| UP191 | 57029MF | 113 | 260X172X225 | 12 | 70 | 315 | 1 | A | 21.2 | 21.2 |
| UP192 | 56318MF | 110 | 278X175X175 | 12 | 63 | 300 | 0-B4 | A | 17.5 | 17.5 |
| UP193 | 56420MF | 110 | 278X175X175 | 12 | 64 | 380 | 0-B4 | A | 17.5 | 17.5 |
| UP194 | 56530MF | 110 | 278X175X175 | 12 | 65 | 320 | 0-B3 | A | 17.9 | 17.9 |
| UP195 | 56638MF | 110 | 278X175X190 | 12 | 66 | 300 | 0-B3 | A | 18.2 | 18.2 |
| UP196 | 56821MF | 110 | 278X175X175 | 12 | 68 | 400 | 0-B3 | E | 17.9 | 17.9 |
| UP197 | 57113MF | 120 | 278X175X175 | 12 | 71 | 400 | 0-B3 | A | 18.5 | 18.5 |
| UP198 | 57114MF | 120 | 278X175X175 | 12 | 71 | 400 | 0-B3 | E | 18.5 | 18.5 |
| UP199 | 57219MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 72 | 420 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP200 | 57220MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 72 | 420 | 1-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP201 | 57412MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 74 | 400 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP202 | 57413MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 74 | 400 | 1-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP203 | 57531MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 75 | 350 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP203 | 57531MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 75 | 350 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP204 | 57539MF | 120 | 278X175X175 | 12 | 75 | 380 | 0-B3 | A | 18.5 | 18.5 |
| UP205 | 57540MF | 120 | 278X175X190 | 12 | 75 | 370 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP206 | 58034MF | 130 | 278X175X190 | 12 | 80 | 300 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP206 | 58034MF | 130 | 278X175X190 | 12 | 80 | 300 | 0-B3 | A | 19.2 | 19.2 |
| UP207 | 58521MF | 150 | 305X172X223 | 12 | 85 | 320 | 0 | A | 23 | 23 |
| UP208 | 58522MF | 150 | 305X172X223 | 12 | 85 | 320 | 1 | A | 23 | 23 |
| UP209 | 58815MF | 150 | 350X175X175 | 12 | 88 | 450 | 0-B3 | A | 21.4 | 21.4 |
| UP210 | 58821MF | 150 | 350X175X190 | 12 | 88 | 395 | 1-B3 | A | 23.2 | 23.2 |
| UP211 | 58827MF | 150 | 350X175X190 | 12 | 88 | 395 | 0-B3 | A | 23.2 | 23.2 |
| UP212 | 58833MF | 150 | 350X175X190 | 12 | 88 | 395 | 0-B3 | A | 23.2 | 23.2 |
| UP213 | 59215MF | 160 | 350X175X190 | 12 | 92 | 450 | 0-B4 | A | 23.6 | 23.6 |
| UP214 | 59218MF | 170 | 350X175X190 | 12 | 92 | 450 | 0-B3 | A | 23.6 | 23.6 |
| UP215 | 60026MF | 170 | 405X175X220 | 12 | 100 | 360 | 0 | A | 24.5 | 24.5 |
| UP216 | 60038MF | 170 | 350X175X190 | 12 | 100 | 500 | 0-B3 | A | 23.2 | |
| UP217 | 60052MF | 220 | 405X172X225 | 12 | 105 | 450 | 0 | A | 24.8 | 24.8 |
Share This Page:
Get In touch With TPE
Contact Us To Get A Free Quote Right Now
- Email : sales@tpe-battery.com
- WhatsApp: +86 159 9478 9300
- Skype:iris20120720
- Mobile: +86 159 9478 9300





